Тяжелый токарный станок с ручным управлением ПРОКИНГ. Серии станков PA, PB, PC

Заказать
Узнать цену

С двойными направляющими станины


Технические характеристики
Ед. РА-35 РА-40 РА-45 РА-50 РВ-45 РВ-50 РВ-60 РС-60 РС-70 РС-80
Мощность
Высота центров мм (дюйм) 445 (17.51) 1340 (52.75) 575 (22.63) 645 (25.39) 590 (23.22) 650 (25.59) 775 (30.51) 805 (31.69) 930 (36.61) 1055 (41.53)
Обрабатываемый диаметр над станиной мм (дюйм) 880 (34.64) 1010 (39.76) 1135 (44.68) 1275 (50.19) 1165 (45.86) 1280 (50.39) 1530 (60.23) 1560 (61.41) 1805 (71.06) 2050 (80.70)
Обрабатываемый диаметр над поперечным суппортом мм (дюйм) 615 (24.21) 745 (29.33) 875 (34.44) 1015 (39.96) 840 (33.07) 950 (37.40) 1210 (47.63) 1100 (43.30) 1350 (53.14) 1600 (62.99)
Максимальный диаметр устанавливаемой детали мм (дюйм) 1340 (52.75) 1470 (57.87) 1600 (62.99) 1740 (68.50) 1610 (63.38) 1730 (68.11) 1980 (77.95) 2120 (83.46) 2370 (93.30) 2620 (103.14
Ширина выемки в станине мм (дюйм) 600
Расстояние между центрами мм (дюйм) 1500(60), 2000(80), 3000(120),4000(160), 5000(200), 6000(240), 7000(280), 8000(320), 9000(360),
10000(400), 11000(440), 12000(480)
Станина
Ширина (без вспомогательной направляющей) мм (дюйм) 560 (22.04) 715 (28.14) 920 (36.22)
Ширина ( с вспомогательной направляющей) мм (дюйм) 660 (25.98) 800 (31.49) 1090 (42.91)
Суппорт
Ход поперечного суппорта мм (дюйм) 670 (26.37) 800 (31.49) 1170 (46.06)
Ход составного резцедержателя мм (дюйм) 450 (17.71) 500 (19.68) 600 (23.62)
Ширина 4-позиционного резцедержателя мм (дюйм) 205 (8.07) 500 (19.68) 310 (12.20)
Диапазон подач при нарезании резьб
Продольная подача мм/об. (дюйм/об.) 0.045~2.55 (0.0018~0.1) 0.045~2.55 (0.0018~0.1) 0.045~2.55 (0.0018~0.1)
Поперечная подача мм/об. (дюйм/об.) 0.023~1.28 (0.0009~0.05) 0.023~1.28 (0.0009~0.05) 0.023~1.28 (0.0009~0.05)
Продольная быстрая подача мм/об. (дюйм/об.) 2000 (78.74) 2000 (78.74) 2000 (78.74)
Поперечная быстрая подача мм/об. (дюйм/об.) 1270 (50) 1270 (50) 1270 (50)
Метрическая резьбы мм (виды) 1~56 (60) 1~56 (60) 1~56 (60)
Дюймовая резьба ниток на дюйм 1/2~28 (60) 1/2~28 (60) 1/2~28 (60)
Модульная резьба модуль 0.25~14 (60) 0.25~14 (60) 0.25~14 (60)
Питчевая резьба питч 2~112 (60) 2~112 (60) 2~112 (60)
Питч ходового винта Мм (ниток на дюйм) 12 (2) 12 (2) 12 (2)
Задняя бабка
Диаметр пиноли мм (дюйм) 115 (4.52) 145 (5.70) 160 (6.29)
Ход пиноли мм (дюйм) 200 (7.87) 200 (7.87) 200 (7.87)
Внутренний конус пиноли MT#6 MT#6 MT#6
Опорная поверхность мм (дюйм) 500 (19.68) 600 (23.62) 760 (29.92)
Двигатель
Двигатель главного шпинделя кВт (л.с.) 14(20)-стандартная комплектация;
18(25) / 22(30) / 29(40) / 37(50)-дополнительная комплектация
22(30)-STD.
29(40) / 37(50)-OPT.
22(30)-STD.
29(40) / 37(50) / 44(60) / 55(75)-OPT.
Двигатель насоса СОЖ кВт (л.с.) 0.1 (0.125) 0.1 (0.125) 0.1 (0.125)