Токарно-фрезерный обрабатывающий центр MULTICUT 500
Исполнение станка: MULTICUT 500 (Чехия, KOVOSVIT MAS) поставляется в двух кинематических вариантах:
- S - исполнение с правым шпинделем
- T - исполнение с задней бабкой
Оба кинематических варианта мы предлагаем в двух силовых вариантах:
- вариант для обдирки
- вариант для отделки
Много операционные токарно-фрезерные центры соединяют свойства токарных и фрезерных станков в одном универсальном станке, который позволяет комплексную обработку фасонных деталей посредством разных технологий (точение, нарезание резьбы, прорезка и другие):
- точение,
- нарезание резьбы,
- сверление,
- фрезерование,
- фрезерование кулачков,
- фрезерование зубчатых колес,
- долбление канавок,
- шлифовка и измерение,
- обработка тонких валов.
Станки в стандартном исполнении оснащены осью - B, позволяющей внецентровое сверление и фрезерование по пяти координатам.
Станок в исполнении MULTICUT 500 S (с правым шпинделем) дает возможность комплексной обработки деталей с обеих сторон.
Технические данные | MULTICUT 500 S / 500 T | |
---|---|---|
Рабочий диапазон | ||
Макс. диаметр точения | мм | 690 |
Макс. профиль фрезерования | мм | 486 x 486 |
Макс. длина обработки | мм | 1527 / 1693 |
обдирочный в. |
||
Токарные шпиндели | S1 a S2 / S1 | |
Макс. диаметр обработки прутка | мм | 94 |
Мощность шпинделя S1 и S2 (S1/S6 40%) | кВт | 59 / 74 |
Макс. обороты шпинделя S1 и S2 | об/мин | 3500 |
C-ось - рабочиж шпинделей | C1 a C2 / C1 | |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 700 |
Инструментальный шпиндель | S3 | |
Шпиндель | - | HSK - A63 |
Мощность шпинделя (S1/S6 40%) | кВт | 16,8 / 21,5 |
Макс. обороты шпинделя S3 | об/мин | 7000 |
отделочный в. |
||
Токарные шпиндели | S1 a S2 / S1 | |
Макс. диаметр обработки прутка | мм | 69 |
Мощность шпинделя S1 и S2 (S1/S6 40%) | кВт | 22 / 28 |
Макс. обороты шпинделя S1 и S2 | об/мин | 4000 |
C-ось - рабочиж шпинделей | C1 a C2 / C1 | |
Крутящий момент шпинделя | Нм | 270 |
Инструментальный шпиндель | S3 | |
Шпиндель | - | HSK - A63 |
Мощность шпинделя (S1/S6 40%) | кВт | 7,5 / 9 |
Макс. обороты шпинделя | об/мин | 10 000 |
B-ось - инструментального шпинделя | ||
Макс. угол поворота | ° | -120 / +105 |
Mакс. число оборотов | об/мин | 55 |
Магазин инструментов | ||
Число ячеек в магазине | - | 78 |
Габариты станка | ||
Длина x ширина x высота | мм | 5354 x 3860 x 3986 |
Масса станка | кг | 22 800 |
Корпус станка MULTICUT 500
- левый токарный шпиндель
- правый токарный шпиндель по комплексной обработке детали с обеих сторон
- салазки по оси Y, ход 370 мм
- инструментальный шпиндель 12 000 мин-1
- ось „В“ для обработки в пяти осях
- магазин инструментов – 78 гнезд
- люнет – спец. принадлежности