Станок токарный горизонтальный с ЧПУ SP 430 / 1100 (Чехия, KOVOSVIT MAS)
Станок токарный горизонтальный с ЧПУ SP 430
Варианты исполнения:
- SP430, SP430MC, SP430Y
- SP430/2, SP430Y/2, SP430SY/2
- станок SP430/2500 с максимальной длиной токарной обработки 2500
Основные преимущества
- Модульное исполнение станка
- Возможность исполнения с осью "Y", нижней головой и контршпинделем
- Большой ход оси "X"
- Большая жесткость станка
- Высокий крутящий момент на шпинделе - продуктивная токарная обработка на макс.диаметре
- Динамика и высокие скорости по отдельным осям - сокращение вспомогательного времени, более эффективная эксплуатация станка
- Применение направляющих качения по всем осям - долгосрочная обработка с высокой точностью
- Система управления SIEMENS - SINUMERIK 840Dsl (SOLUTION LINE) с приводами типа SINAMICS и Heidenhain CNC PILOT 4290
- По желанию заказчика FANUC Series 30i/31i/32i
- Система управления станка оснащена интегрированной системой безопасности - SAFETY INTEGRATED от фирмы Siemens, DUAL CHECK SAFETY от фирмы FANUC или вспомогательными модулями по безопасности при применении системы управления HEIDENHAIN
Рабочая зона | SP430 | SP430MC | SP430Y |
---|---|---|---|
Макс.диаметр заготовки | 680 | 680 | 680 |
Макс.диаметр токарной обработки | 430 | 430 | 430 |
Макс.длина токарной обработки | 1100 | 1100 | 1100 |
Ход осей X1 / Z1 | 345/1225 | 345/1225 | 325/1225 |
Ход осей X2 / Z2 | - | - | - |
Ход осей Y1 | - | - | +100/-80 |
Ускоренная подача X / Z | 30 | 30 | 30 |
Ускоренная подача Y | - | - | 25 |
Макс.обороты | 3800 | 3800 | 3800 |
Мощность | 17/25 | 17/25 | 17/25 |
Макс.крутящий момент | 974/1433 | 974/1433 | 974/1433 |
Верхняя инструментальная голова | 12 | 12 | 12 |
Макс. обороты инструмент. шпинделя | - | 4000 | 4000 |
Мощность | - | 10/18 | 10/18 |
Конус - MORSE | 6 | 6 | 6 |
Длина x ширина x высота | 5 x 2.2 x 2.2 | 5 x 2.2 x 2.2 | 5 x 2.2 x 2.2 |
Масса | 8300 | 8500 | 8700 |
Рабочая зона | SP430/2 | SP430Y/2 | SP430SY/2 |
---|---|---|---|
Максимальный диаметр заготовки | 680 | 680 | 680 |
Максимальный диаметр токарной обработки | 430 | 430 | 430 |
Максимальная длина токарной обработки | 1100 | 1100 | 990 |
Ход осей X1 / Z1 | 345/1225 | 325/1225 | 325/1225 |
Ход осей X2 / Z2 | 217/1215 | 217/1215 | 194/1215 |
Ход осей Y1 | - | +100/-80 | +80/-80 |
Ускоренная подача X / Z | 30 | 30 | 30 |
Ускоренная подача Y | - | 25 | 25 |
Макс.обороты | 3150 | 3150 | 3150 |
Мощность | 28/42 | 28/42 | 28/42 |
Макс.крутящий момент | 1123/1685 | 1123/1685 | 1123/1685 |
Макс.обороты | - | - | 3800 |
Мощность | - | - | 17/25 |
Максимальный крутящий момент | - | - | 325/477 |
Верхняя инструментальная голова | 12 | 12 | 12 |
Нижняя инструментальная голова | 8 | 8 | 12 |
Максимальные обороты инструмент. шпинделя | - | 4000 | 4000 |
Мощность | - | 10/18 | 10/18 |
Конус - MORSE | 6 | 6 | - |
Длина - ширина - высота | 5.6 - 2.6 - 2.4 | 5.6 - 2.6 - 2.4 | 5.6 - 2.6 - 2.4 |
Масса | 12000 | 12500 | 13500 |
Специальные принадлежности
- Патроны А8, А11
- Охлаждение инструментов 17 бар, включая подключение, фильтрация
- Обдувка левого патрона
- Обдувка зажима - правая шпиндельная бабка
- Выталкивание детали из правой шпиндельной бабки
- Лопатка
- подателя прутка
- Отсасывание пара из рабочей зоны
- Автоматический контроль инструментов
- Дистанционное диагностицирование
- Автоматическое открытие кожуха рабочей зоны.