Токарный патрон трехкулачковый механизированный высокоточный полый тип ППМ
Патроны предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы класса точности «В» в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце шпинделя станка.
Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных закаленных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона. Также в патроне предусмотрены масленки для смазывания рабочих поверхностей патрона. К преимуществам патрона можно отнести проходное отверстие, которое позволяет обрабатывать заготовки пропуская их через шпиндель станка. Патроны взаимозаменяемы с патронами ведущих европейских производителей (SMW-AutoBlok, Schunk и др.) и азиатских производителей (KITAGAWA, AUTOStrong, Samchully и др.).
Стандартная комплектация:
- Патрон в сборе с мягкими кулачками;
- Ключи для монтажа патрона на станок и переналадки накладных кулачков;
- Крепежные винты.
Комплект закалённых кулачков поставляется за дополнительную плату.
Модель | ППМ-170.46 | ППМ-210.52 | ППМ-250.66 | ППМ-315.95 | ППМ-400.118 |
Диаметр патрона, мм | 170 | 210 | 250 | 315 | 400 |
Проходное отверстие, мм | 45 | 52 | 66 | 95 | 118 |
Ход штока, мм | 14 | 17 | 21 | 21 | 27 |
Ход кулачка, мм | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 7 |
Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей*, мм | 12-210 | 14-235 | 20-275 | 40-350 | 52-450 |
Максимальное усилие, передаваемое приводом, кН | 25 | 38 | 50 | 60 | 70 |
Суммарная сила зажима в накладных кулачках, кН | 60 | 100 | 120 | 150 | 190 |
Допустимая частота вращения патрона, мин-1 | 6000 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 |
Масса патрона*, не более, кг | 14 | 22 | 34 | 45 | 90 |
*Диапазон диметров зажимаемых поверхностей кулачками, входящими в комплект; масса патрона с учетом накладных закаленных кулачков.
Наименование параметров | ППМ-170.45Д | ППМ-210.52Д | ППМ-250.66Д | ППМ-315.95Д | ППМ-400.118Д | |||||||||
ППМ-170.45М | ППМ-210.52М | ППМ-250.66М | ППМ-315.95М | ППМ-400.118М | ||||||||||
Тип крепления* | D140 | A5 | D170 | A6 | D220 | A6 | A8 | D300 | A8 | A11 | D300 | A11 | ||
A | мм | 170 | 210 | 250 | 315 | 400 | ||||||||
D | мм | 140 | 82,6 | 170 | 106 | 220 | 106 | 140 | 300 | 140 | 197 | 300 | 197 | |
l | мм | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | |
D0 | мм | 45 | 52 | 66 | 95 | 118 | ||||||||
C | мм | 104,8 | 133,4 | 171 | - | 171 | 235 | - | 235 | 235 | ||||
CA | мм | - | - | - | - | - | 133 | - | - | 171 | - | - | - | |
d | мм | 11 | 13 | 17 | 13 | 17 | 17 | 21 | 21 | |||||
H | мм | 77 | 92 | 105 | 111 | 128 | ||||||||
HA | мм | - | 87 | - | 104 | - | 124 | 119 | - | 136 | 127 | - | 143 | |
E | мм | 47 | 64 | 77,5 | 91 | 115 | ||||||||
M* | мм | М55х2 | М60х1,5 | M72х1,5 | М102х2 | М130х2 | ||||||||
По требованию возможно изготовление другого типоразмера резьбы. | ||||||||||||||
Q | мм | 60 | 67 | 78 | 111 | 143 | ||||||||
z* | Д | дюйм | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 3/32’’х90° | |||||||
М | мм | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | ||||||||
g | мм | 17 | 19 | 20 | 23 | 34 | ||||||||
K | мм | 14 | 17 | 21 | 21 | 27 | ||||||||
B | мм | 35 | 40 | 45 | 45 | 60 | ||||||||
b | Д | мм | 14 | 17 | 21 | 21 | 25,5 | |||||||
М | мм | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | ||||||||
m | Д | мм | М10 | М12 | М16 | М16 | М20 | |||||||
М | мм | М10 | М12 | М12 | М16 | М20 | ||||||||
i | мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
j | мм | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||||
S | Д | мм | 16,5 | 23 | 30 | 34 | 34 | |||||||
М | мм | 20 | 25 | |||||||||||
r | мм | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 |
* z- шаг зубчатого соединения на кулачках; тип крепления: D(DIN6353); A(ГОСТ 12595; DIN55026; ISO702-1);