Долбежный станок ГД200
Предназначен станок для изготовления пазов, шлицев и канавок на фасонных и плоских поверхностях.
Укомплектован резцовой головкой для долбления под углом 90° в обе стороны, устройством наклона салазок долбяка на угол до 5° к вертикальной плоскости.
Класс точности – Н. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения - 4. Оборудование необходимо установить на бетонном фундаменте (глубина выбирается в зависимости от грунта, но не менее 0,5 м).
Наличие механизма для настройки определенной длины обработки детали и автоматически выключающий прибор в конце обработки. Возможность изменения положения долбняка, который функционирует на направляющих салазках.
Область применения долбежного станка - мелкосерийное, единичное производство, ремонтные мастерские.
параметр | ||
---|---|---|
Рабочий ход долбяка, мм | 20...200 | |
Скорость долбяка под нагрузкой, двойных ходов в минуту | 66, 101 | |
Диаметр круглого стола, мм | 500 | |
Углубление станины, мм | 450 | |
Высота над столом, мм | 320 | |
Количество фиксированных положений стола | 12 | |
Наибольшее сечение державки для резца, мм | 32x20 | |
Наибольший угол поворота долбяка в направлении продольной подачи, град | 5 | |
Максимальный угол поворота головки резцедержателя, град | 90 | |
Наибольшее усилие резания, кН | 15 | |
Мощность главного привода, кВт | 3,6 | |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм | при наружной обработке | 300 |
при внутренней обработке | 100 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | в продольном направлении | 500 |
в поперечном направлении | 400 | |
круговое, град | 360 | |
Рабочие подачи на двойной ход долбяка | продольные, мм | 0,1...1,2 |
поперечные, мм | 0,1...1,2 | |
круговые, град | 0,07...0,08 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 1900 |
ширина | 1270 | |
высота | 2175 | |
Масса, кг | 2000 |
Монтажный чертеж
Основные части, узлы оборудования:
- Станина
- Стол
- Коробка скоростей
- Коробка подач
- Привод
- Долбяк
- Механизм кулисный
- Смазка
- Электрооборудование
- Электрошкаф