Универсальный горизонтально-расточной станок ГРС100
Универсальный горизонтально-расточной станок ГРС100 с поворотным столом представляет собой одну из старейших технологий и концепций универсальных горизонтально-расточных станков с поворотным столом, которые в настоящее время доступны на рынке.
Благодаря современному дизайну, ГРС 100 является универсальным фрезерно-расточным станком, который позволяет эффективно обрабатывать малогабаритные и средне-тяжелые заготовки, сохраняя при этом высокую точность и качество обрабатываемой поверхности. ГРС100 осуществляет перемещение по 5 осям (X, Y, Z, W и B).
Имеет широкую возможность технологического использования в черновых и чистовых расточных операциях, фрезеровании, обтачивании наружных цилиндрических поверхностей и торцов отверстий, сверлении, зенкеровании, развертывании и резьбонарезке. Большое разнообразие различных видов обработки, производимых на универсальном горизонтально-расточном станке ГРС100, позволяет в ряде случаев проводить полную обработку заготовки без её перестановки на другие станки, что особенно важно в тяжелом машиностроении.
Основные характеристики
- универсальный ручной горизонтально-расточный станок,
- жесткая стойка, крестообразный подвижной стол,
- линейных оси + поворотный стол,
- выдвижной рабочий шпиндель,
- планшайба,
- станок предназначен для штучного и мелкосерийного производства,
- подходит как для черновой, так и для чистовой обработки,
- цифровое измерение линейных осей и поворота стола с индикацией позиции,
- по заказу возможно станок оснастить охлаждением инструмента (CHZ), люнетом, направляющим или зажимным фланцем, фрезерным прибором и т д.
| Параметры станка | ||
|---|---|---|
| Диаметр рабочего шпинделя | 100 | мм |
| Диаметр рабочего шпинделя | 50 | ISO |
| Обороты шпинделя - 23 ступеней | 7,1 - 1120 | об / мин |
| Мощность основного двигателя | 11 | кВт |
| Обороты основного двигателя | 1460 | об / мин |
| Максимальный крутящий момент на шпинделе – Nmax | 3350 | Нм |
| Минимальный крутящий момент на шпинделе - Nmin | 78,5 | Нм |
| X… Поперечная перестановка стола | 1600 | мм |
| Z… продольная перест. стола - короткая станина (без опоры борштанг) | 810 | мм |
| Z… продольная перест. стола - длинная станина (с/без опоры борштанг) | 1250 | мм |
| Z… продольная перест. стола - длинная станина (без опоры борштанг) | 1750 | мм |
| Y… вертикальная перестановка шпиндельной головки | 1120 | мм |
| W…выдвижение рабочего шпинделя | 900 | мм |
| Размеры зажимной поверхности рабочего стола | 1250 x 1250 | мм x мм |
| 1500 x 1500 | мм x мм | |
| Размер зажимных "T" пазов стола | 22 H8 | мм |
| Грузоподъёмность стола - 1250 x 1250 | 3000 | кг |
| Грузоподъёмность стола - 1500 x 1500 | 2500 | кг |
| Диаметр/глубина центрового отверстия крепеж. поверхности стола | 180H6 / 10 | мм |
| Рабочая подача...X, Y, Z, W, U - 18 ступеней | 18 - 900 | мм / мин |
| Рабочая подача...X, Y, Z, W, U - 32 ступеней | 0,02 - 12 | мм / об |
| Резьбонарезные подачи...X, Y, Z, W, U - метрические - 18 ступеней | 0,25 - 12 | мм / об |
| Резьбонарезные подачи...X, Y, Z, W, U - дюймовые - 18 ступеней | 120 - 2,5 | ход / 1" |
| Ускоренная подача...X, Y, Z, W, U | 2800 | мм / мин |
| Ускоренная подача вращения стола...B | 1 | об / мин |
| Общая установленная потребляемая мощность | 15 | кВА |
| Общая масса станка | 14000 | кг |
| Площадь станка в плане включая CE элементы | 5000 x 7500 | мм x мм |
| Параметры планшайбы | ||
| Диаметр планшайбы | 600 | мм |
| Диаметр/глубина центрального отверстия планшайбы | 280H6 / 8 | мм |
| U... выдвижение резцовой каретки планшайбы | 210 | мм |
| Максимальный диаметр торцовой обработки | 900 | мм |
| Диапазон оборотов планшайбы – 16 ступеней | 7,1–224 | об / мин |
| Перечень поддерживаемых стандартов крепежного хвостовика / наконечника | ||
| Хвостовик | Стандарт | Наконечник |
| Длинный конус – метрический | ČSN 220432 | 4100597 |
| Длинный конус – метрический | DIN 2080 | 4100597 |
| Длинный конус – дюймовый | DIN 2080 | 4100892 |
| Короткий конус – метрический | ČSN 220434 | 4100809 |
| Короткий конус – метрический | DIN 69871 | 4100809 |
| Короткий конус – метрический | MAS BT 403-1982 | 4100809 |
| Короткий конус – дюймовый | CAT ANSI / ASME B5.50-1985 | 4100913 |
| Параметры опоры борштанг | ||
| Расстояние между торцом шпинделя и подшипником опоры | ||
| 2800 | мм | |
| Ось подшипника опоры над столом | 0–1120 | мм |
| Ускоренная подача подшипника | 696 | мм / мин |
| Внутренний диаметр подшипника | 150 H7 | мм |
| Мощность двигателя опоры | 0,55 | кВт |
| Обороты двигателя опоры | 2780 | об / мин |
