Токарно-винторезный станок HOESCH мод. D1300SN с ЧПУ NC310 (Балт-Систем)
Компания ООО «Инвест-Станко» осуществляет изготовление, ремонт или модернизацию станка HOESCH NC310 по выгодной цене.
В случае необходимости изготовления или ремонта станка токарной группы просим вас обращаться на наше предприятие по телефонам:
+7 (495) 105-93-70,
+7 (495) 133-87-25.
Станки изготавливаются по требованию заказчика в разной комплектации.
Токарно-винторезный станок HOESCH с ЧПУ NC310 (Балт-Систем).
| Габаритные размеры и эксплуатационные данные | Значения | ||
|---|---|---|---|
| Общий станок | |||
| Диаметр вращения над суппортом | 1300 мм | ||
| Длина между центрами | 7500 мм | ||
| Станина | |||
| Общая ширина | 2000 мм | ||
| Расстояние между станиной суппорта и станиной задней бабки | 250 мм | ||
| Твердость направляющих поверхностей | 220 НВ± | ||
| Шпиндельная бабка | |||
| Диаметр планшайбы | 1300 мм | ||
| Диаметр зажима с промежуточными деталями | |||
| Угол упорного центра | 60° | ||
| оборотов планшайбы: | |||
| Диапазон 1 | 1,0-6,3 об/м | ||
| Диапазон 2 | 2,5-16 об/м | ||
| Диапазон 3 | 6,3-40 об/м | ||
| Диапазон 4 | 16-100 об/м | ||
| Задняя бабка | |||
| Диаметр планшайбы | 900 мм | ||
| Макс. диаметр зажима | 650 мм | ||
| Мин диаметр зажима | 200 мм | ||
| Угол упорного центра | 60° | ||
| Путь перемещения пиноли | 100 мм | ||
| Скорость ускоренного хода | 2000 мм/мин | ||
| Замедленный ход | 500 | ||
| Суппорт | |||
| Скорость ускоренного хода | 2000 мм/мин | ||
| Размер мин расстояний между левой кромкой левой инструментальной бабки и передней кромкой зажимных кулачков | 32 мм | ||
| Скорость ускоренного хода | 2000 мм/мин | ||
| Путь перемещения поперечной каретки | 650 мм | ||
| Скорость | |||
| Подача вдоль | 0,1-2000 мм\мин | ||
| Подача поперек мин/макс | 0,1-2000 мм\мин | ||
| Ускоренный ход вдоль | 4000 мм\мин | ||
| Ускоренный ход поперек | 4000 мм\мин | ||
| ЧПУ | NC 310 (Балт-Систем) с гибридным управлением |
| Шкаф с электроавтоматикой | ABB, RELPOL |
| Главный привод (асинхронный двигатель, привод) | Omron серии A-1000 |
| Привода и двигатели подач | CSD (Балт-Систем) |
Со станком поставляется техническая документация с описанием механической, гидравлической и электрической части, руководством по эксплуатации, паспортом приемки станка, комплектом паспортов и ТД на комплектующие, диском с файлами характеризации и электронной версии технической документации станка.
