Листоправильные машины
Предел текучести рихтуемого листа sт, МПа | ≤340 |
Скорость правки, м/мин | 10,1 |
Максимальная толщина рихтуемого листа, мм | 22 |
Минимальная толщина рихтуемого листа, мм | 6 |
Максимальная ширина рихтуемого листа, мм | 1700 |
Максимальная ширина перемещаемого листа, мм | 1700 | |
Потребляемая мощность, кВт | 3 | |
Габаритные размеры не более, мм - ширина - длина - высота |
1700 4910 780 |
|
Масса рольганга с электроприводом, кг | 1470 |
Максимальная ширина перемещаемого листа, мм | 1700 | |
Габаритные размеры не более, мм - ширина - длина - высота |
1600 4910 780 |
|
Масса рольганга, кг | 1001 |