Компания «Инвест-Станко» приняла участие в международной специализированной выставке «Оборудование и технологии обработки конструкционных материалов» - Технофорум 2022, которая проходила в ЦВК «Экспоцентр» с 24 по 27 октября 2022 года.
Технофорум - ежегодная выставка машиностроительных технологий, в которой принимают участие кампании, занимающиеся машиностроением, металлообработкой, сваркой.
На выставке кампания представляла следующее оборудование:
- вертикально-фрезерный станок 6К11 (исполнение 11).
- пресс однокривошипный закрытого типа модели HS1P-45.
- токарно-винторезный станок 1Н660.
Вертикально-фрезерный станок 6К11, представленный на стенде, хорошо зарекомендовал себя как надежный и простой в эксплуатации.
Шпиндель приводится в движение передачей, 12 скоростей, применяется станок для резки с высокими нагрузками.
| Параметр | Значение |
| Размер стола, мм | 1370х320 |
| Ход стола (X/Y/Z), мм | 820/300/400 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 35-435 |
| Конус отверстия шпинделя | 7:24 ISO40 |
| Быстрая скорость стола (X/Y/Z), мм/мин | 1335/1335/1000 |
| Подача стола (X/Y/Z), мм/мин | XY: 30-830 Z: 23-625 |
| T-образные пазы (№/Ширина/Высота), мм | 3/14/80 |
| Диапазон скорости шпинделя, об/мин | 12 супеней 35-1500 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 70 |
| Расстояние между осью шпинделя и направляющими колонны, мм | 285 |
| Угол поворота вертикальной фрезерной головки | ±30° |
| Мощность главного двигателя, кВт | 3 |
| Крутящий момент по оси X/Y/Z Серво-двигатель переменного тока, Нм |
10 |
| Общие габариты, мм | 1820х1680х1810 |
| Вес-нетто, кг | 1600 |
Второй станок кампании - пресс однокривошипный закрытого типа модели HS1P-45 используется для проведения операций штамповки, обрубки, вырубки, неглубокой вытяжки в условиях средне и крупносерийного производства.
| Номинальное усилие, тн | 45 |
| Ход ползуна, мм | 100 |
| Частота ходов ползуна (регулируемая), 1/мин | 60-100 |
| Закрытая высота пресса (высота между столом и ползуном в его нижнем положении, при максимальной высоте регулировки ползуна), мм | 270 |
| Величина регулировки расстояния межштампового пространства, мм | 60 |
| Расстояние между стойками пресса в свету, мм | 940 |
| Размер стола пресса, мм справа-налево спереди-назад |
820 460 |
| Толщина подштамповой плиты, мм | 100 |
| Размер ползуна пресса, мм справа-налево спереди-назад |
760 420 |
| Размер боковых окон в станине (ШхВ), мм | 320х405 |
| Высота стола пресса над уровнем пола, мм | 780 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Габаритные размеры пресса, мм | 1200х1260х2600 |
| Масса пресса, кг | 4500 |
Третьей моделью станка, представленного на выставке, был токарно-винторезный станок 1Н660.
| Максимальный диаметр обработки на станиной, мм | 660 |
| Максимальный диаметр обработки на поперечным суппортом, мм | 430 |
| Максимальный диаметр обработки над выемкой, мм | 870 |
| Длина выемки | 240 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000 |
| Ширина станины, мм | 390 |
| Диапазон скоростей шпинделя, об./мин. | 9-1600 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 82 |
| Конус шпинделя, мм | 90 (1:20) |
| Торец шпинделя | D8 |
| Количество скоростей шпинделя (вперёд/назад) | 24/24 |
| Макс. выходной крутящий момент шпинделя, Н.м. | 1400 |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе 5 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 150 |
| Ход поперечного суппорта, мм | 360 |
| Ход верхнего шпинделя, мм | 200 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0.028-6.43 (93 шага) |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0.012-2.73 (93 шага) |
| Метрические резьбы, мм | 0.5-224 (48 шагов) |
| Дюймовые резьбы, число витков резьбы на дюйм | 72-1/8 (48 шагов) |
| Модульные резьбы, мм | 0.5-112 (42 шагов) |
| Диаметральные резьбы, диаметральный питч | 56-1/4 (45 шагов) |
| Продольная ускоренная подача, м/мин | 4.5 |
| Поперечная ускоренная подача, м/мин | 1.9 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Габариты станка, мм | 2500×1250×1400 |
| Вес-нетто, кг | 2200 |
| Электропитание станка | 3 фазы/50 Гц/380 В |
В выставке приняли участие 127 компаний из 5 стран: Германии, Италии, Республики Беларусь, России, Швейцарии.
Кампаниями-участниками на выставке было продемонстрировано новейшее оборудование для различных секторов машиностроения, станкостроения и разработки конструкционных материалов.
Посетители выставки (потенциальные покупатели) ознакомились с передовыми технологиями и производственными решениями в области металлообработки и получили профессиональные консультации специалистов.
