Широкоуниверсальный фрезерный станок 6К82Ш
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6К82Ш предназначен для выполнения всевозможных фрезерных работ, сверления, зенкерования и растачивания отверстий в деталях.
Обозначение станка:
- 6 – фрезерный станок (номер группы)
- К – серия станка
- 8 – горизонтально-фрезерный (номер подгруппы)
- 2 – размер рабочего стола - 320 х 1250 (исполнение станка - типоразмер)
- Ш – станок широкоуниверсальный
Фрезерный станок 6К82Ш является модификацией станка 6К82Г. Станок имеет два шпинделя: горизонтальный (как у аналога), и шпиндель расположенный в поворотной головке.
Технические особенности:
- простота обслуживания и быстрая переналадка приспособлений и инструмента
- автоматическая система смазки узлов
- наличие механизма замедления подачи
- возможность перемещения стола одновременно по двум и трем координатам
Фрезерные станки данной модели успешно применяют на производстве серийного, мелкосерийного и единичного выпуска.
| параметр | значение | |
|---|---|---|
| Рабочая поверхность стола, мм | 320х1250 | |
| Перемещение стола, мм | продольное | 850 |
| поперечное | 250 | |
| вертикальное | 400 | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 50..440 | |
| Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 155 | |
| Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 155..545 | |
| Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм | 125..760 | |
| Число Т-образных пазов | 3 | |
| Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм | 850 | |
| Наибольшее поперечное перемещение стола механическое (ось Y), мм | 250 | |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 400 | |
| Количество подач | 16 | |
| Пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин | 35..1020 | |
| Пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин | 27..790 | |
| Пределы вертикальных рабочих подач стола, мм/мин | 9..264 | |
| Конус шпинделя | горизонтальный | ISO 50 |
| вертикальный | ISO 40 | |
| Мощность приводов, кВт | подач | 1,5 |
| вертикального шпинделя | 2,2 | |
| горизонтального шпинделя | 5,5 | |
| Габариты станка, мм | 2135х1865х2015 | |
| Масса станка, кг | 2560 | |
| Параметры | Работа торцовыми фрезами по стали | Работа цилиндрическими наборными фрезами по чугуну | Работа торцовыми фрезами по чугуну |
|---|---|---|---|
| Диаметр фрезы, мм | 150 | 90 | 200 |
| Число зубьев | 14 | 8 | 16 |
| Число оборотов в минуту | 40 | 50 | 63 |
| Скорость резания, м/мин | 19 | 14 | 40 |
| Ширина фрезерования, мм | 100 | 109 | 100 |
| Глубина фрезерования, мм | 4-5 | 10-12 | 9 |
| Подача, мм/мин | 160 | 160 | 315 |
| Подача на зуб, мм | 0.28 | 0.4 | 0.31 |
| Мощность, кВт | ~6 | ~ | ~7 |
