Станок горизонтальный токарный с ЧПУ модели 160НT
Станок 160НT горизонтальный токарный с ЧПУ используется для обработки деталей высокой твердости (HRS 65), внешних и внутренних поверхностей тел вращения, для нарезки резьбы.
Конструктивные особенности
- станок имеет достаточную жесткость для обеспечения необходимой точности обработки;
- привод зажима патрона электромеханический;
- переключение редуктора главного привода автоматическое.
Компоновка станка выполнена с целью получения максимальной жесткости, что достигается установкой на единой станине двух независимых узлов — шпиндельной бабки и суппорта для крепления револьверной головки осевого типа фирмы «Sauter». Станина, шпиндельная бабка и суппорт представляют собой литые детали, обеспечивающие достаточную жёсткость и термостабильность.
Применяемые на станке электроприводы обеспечивают бесступенчатое регулирование величин рабочих подач и частот вращения шпинделя в широком диапазоне, что дает возможность использования высокопроизводительного режущего инструмента для обработки деталей на станке.
Пневмосистема станка реализована на элементах и устройствах фирм «SMC» или «Festo». Пневматический привод зажима патрона реализован на устройствах фирмы «Autoblock».
Система смазки станка — централизованная от станции импульсной смазки.
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Перемещения | ||
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки (ось Z), мм | 250 | |
Наибольший перемещение суппорта (ось Х), мм | 200 | |
Параметры обработки | ||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 320 | |
Наибольшая длина обработки, мм | 120 | |
Наибольший диаметр обработки, мм | 200 (250*) | |
Шпиндель | ||
Присоединительный конец шпинделя | DIN 55026-А6 | |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин. | 5…4000 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 200 | |
Привода подач | ||
Диапазон программируемых подач по осям X, Z, мм/мин | 0…15 000 | |
Точность позиционирования по осям X, Z, мм | ±0,01 (±0,005*) | |
Повторяемость позиционирования, мм | ±0,005 | |
Характеристики револьверной головки | ||
Количество позиций | 8 | |
Время смены инструмента, с | 0,5 | |
Точность позиционирования | ± 4² | |
Повторяемость позиционирования | ± 1,6² | |
Система уборки стружки и охлаждения | ||
Вместимость ящика в системе отвода стружки, м3 | 0,06 | |
Производительность насоса, л/мин | 50 | |
Вместимость бака в системе СОЖ, л | 180 | |
Электрооборудование | ||
Род тока питающей сети | 380В/3фазы/50Гц | |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 12 | |
Габаритные размеры и масса | ||
Габаритные размеры станка, мм | 2720х2440х2080 | |
Масса станка, кг | 5000 | |
Рекомендуемые марки масел и СОЖ | ||
Допустимые марки масел и смазки | ЛКС-2 ТУ38-1011015-85, L74V KE2K-40 DIN51502, NBU-15, Индустриальное И40А ГОСТ 2079988, Литол 24 ГОСТ 21150-87 |
|
Допустимая марка СОЖ | Эмульсол «Росойл-500» ТУ0258-009-06377289-2000 |
|
Техническая документация | ||
Руководство по эксплуатации станка | ||
Руководство по эксплуатации ЧПУ | ||
Инструкция по программированию |
Зона обработки


Станок 160НT в базовом варианте имеет следующие управляемые оси:
- Ось Х — поперечное перемещение суппорта
- Ось Z — продольное перемещение шпиндельной бабки