Винторезный станок 16К40-10
Токарно–винторезный станок 16К40-10 предназначен для обработки внешних и внутренних поверхностей конической, цилиндрической и сложной формы, также станок используют для нарезания резьбы.
Дополнительное оснащение режущими инструментами позволяет расширить технологические возможности токарного станка.
Особенности конструкции:
- жесткость, виброустойчивость и температурная стабильность конструкции;
- двухпризменные направляющие станины;
- точение длинных конусов производится одновременным выполнением продольной подачи суппорта и подачи резцовых салазок при соответствующем их повороте;
- коробка подач обладает высокой жесткостью кинематической цепи;
- силовые зубчатые колеса кинематической цепи изготовлены из легированной стали, закалены и отшлифованы;
- ограждения зоны резания и патрона.
| параметр | значение | |
|---|---|---|
| Наибольший диаметр заготовки, мм: | устанавливаемой над станиной | 840 |
| обрабатываемой над станиной | 800 | |
| обрабатываемой над суппортом | 490 | |
| Наибольшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 10000 | |
| Размер конца шпинделя передней бабки по dIN | 11М | |
| Количество ступеней частот вращения шпинделя | 22 | |
| Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 105 | |
| Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 10-1250 | |
| Пределы рабочих подач, мм/об: | продольных | 0,033-5,6 |
| поперечных | 0,013-2,064 | |
| резцовых салазок | 0,013-2,064 | |
| Пределы шагов нарезаемых резьб: | метрических, мм | 1-224 |
| дюймовых, ниток/дюйм | 28-0,25 | |
| модульных, модуль | 0,25-56 | |
| питчевых, питч диам. | 112-0,5 | |
| Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин: | продольное | 5,2 |
| поперечное | 2 | |
| Наибольший вес устанавливаемой заготовки, кг | 3500 | |
| Мощность главного привода, кВт | 18,5 | |
| Габаритные размеры, мм: | длина | 12500 |
| ширина | 1800 | |
| высота | 1450 | |
| Масса, кг | 12100 | |
