Токарно-винторезный станок СU 730RD (Болгария)
Токарно-винторезный станок СU 730RD предназначен для выполнения разнообразных токарных работ, включая точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых, питчевых.
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.
Укомплектован трехкулачковым патроном "Bison" производства Польши и вращающимся центром.
Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой "Шнайдер-электрик". В самой ответственной части станка — шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм "SKF" и "FAG".
Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диаметр обработки над станиной, мм | 730 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 500 |
| Высота центров, мм | 365 |
| Расстояние между центрами, мм | 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 |
| Ширина направляющих, мм | 400 |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | 103 |
| Конусное отверстие шпинделя, мм | 120 |
| Диапазон оборотов, об/мин | 16...63, 63...250, 315...1250 |
| Мощность главного привода, кВт | 11 |
| Количество подач | 120 |
| Диапазон продольных подач, мм/об. | 0,04...12 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об. | 0,02...6 |
| Количество резьб | 64 |
| Шаг миллиметровой резьбы, мм | 0,5...120 |
| Шаг дюймовой резьбы, вит/1 | 60...1/4 |
| Шаг модульной резьбы, мм | 0,125...30 |
| Шаг диаметральной резьбы, DP | 240...1 |
| Ход поперечных салазок, мм | 390 |
| Ход верхних салазок, мм | 130 |
| Диаметр пиноли, мм | 90 |
| Конус пиноли | No. 5 |
| Ход пиноли, мм | 230 |
