Четырехкулачковые токарные патроны с ручным зажимом БелТАПАЗ
Четырёхкулачковые токарные патроны с ручным зажимом БелТАПАЗ (ГОСТ 3890)
Самоцентрирующие четырёхкулачковые патроны с ручным зажимом производства ОАО «БелТАПАЗ» (Гродно).
Предназначены для зажима и обработки пруткового материала и штучных заготовок сложной конфигурации —
несимметричных, эксцентричных (отливки, поковки и т.п.) на станках токарной группы.
Соответствуют ГОСТ 3890 и выпускаются по ТУ BY 500047867.022-2007.
Корпуса патронов изготавливаются из стальной поковки. Корпуса патронов с наружным диаметром 1000 мм — из стальной отливки. Патроны с наружным диаметром 630–1000 мм имеют на корпусе Т-образные пазы для установки различных технологических наладок. Класс точности патронов — Н или П по ГОСТ 1654.
Диаметры
250–1000 мм
Кулачков
4
Стандарт
ГОСТ 3890
ТУ производителя
BY 500047867.022-2007
Класс точности
Н / П (ГОСТ 1654)
Типы крепления
1, 2, 3
Стандартная комплектация
- Патрон с комплектом кулачков
- Ключ для зажима
- Паспорт на изделие
- Крепёж для установки на шпиндель станка (для типа 2)
Тип 1 — ГОСТ 3889 / DIN 6350
С цилиндрическим центрирующим пояском, крепление через промежуточный фланец.
Тип 2 — ГОСТ 12593 / DIN 55027
Крепление непосредственно на фланцевые концы шпинделей под поворотную шайбу.
Тип 3 — ГОСТ 12595 / DIN 55026
Крепление непосредственно на фланцевые концы шпинделей (прямой фланец).
Размеры и технические характеристики — Ø250–315 мм
| Наименование параметра | Обозначение патрона 7103- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0002 | -0044 | -0028 | -0045 | -0059 | -0046 | -0003 | -0012 | -0030 | -0047 | |
| Наружный диаметр D, мм | 250 | 315 | ||||||||
| Тип крепления | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Условный размер конуса шпинделя | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Наружный ∅ центрирующего пояска A, мм | 82,563 | 82,563 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 |
| ∅ расположения крепёжных отверстий B, мм | 104,8 | 104,8 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 |
| ∅ крепёжных отверстий d, мм | 12 | М10 | 14 | М12 | 18 | М16 | 14 | М12 | 18 | М16 |
| Количество крепёжных отверстий n | 4 | |||||||||
| ∅ проходного отверстия D0, мм | 75 | 100 | ||||||||
| Высота корпуса H, мм | 83 | 95 | ||||||||
| Ширина кулачка b, мм | 32 | 32 | ||||||||
| Диапазон зажима, мм | 15–180 | 20–245 | ||||||||
| Макс. частота вращения nmax, мин-1 | 2000 | 1500 | ||||||||
| Масса (не более), кг | 30 | 50 | ||||||||
Размеры и технические характеристики — Ø400–500 мм
| Наименование параметра | Обозначение патрона 7103- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0004 | -0049 | -0005 | -0013 | -0033 | -0058 | -0020 | -0060 | -0052 | -0006 | |
| Наружный диаметр D, мм | 400 | 500 | ||||||||
| Тип крепления | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Условный размер конуса шпинделя | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | — | 8 | 8 | 11 |
| Наружный ∅ центрирующего пояска A, мм | 106,375 | 106,375 | 139,719 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 200×10 | 139,719 | 139,719 | 196,869 |
| ∅ расположения крепёжных отверстий B, мм | 133,4 | 133,4 | 171,4 | 171,4 | 235,0 | 235,0 | 171,4 | 171,4 | 171,4 | 235,0 |
| ∅ крепёжных отверстий d, мм | 14 | М12 | 18 | М16 | 22 | М20 | 18 | 18 | М16 | 22 |
| Количество крепёжных отверстий n | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| ∅ проходного отверстия D0, мм | 100 | 130 | 130 | 180 | ||||||
| Высота корпуса H, мм | 105 | 105 | ||||||||
| Ширина кулачка b, мм | 45 | 45 | ||||||||
| Диапазон зажима, мм | 35–320 | 35–400 | ||||||||
| Макс. частота вращения nmax, мин-1 | 1100 | 700 | ||||||||
| Масса (не более), кг | 90 | 120 | ||||||||
Дополнительные исполнения Ø315 и Ø500 мм (тип 3)
| Наименование параметра | Обозначение патрона 7103- | ||
|---|---|---|---|
| -0019 | -0014 | -0021 | |
| Наружный диаметр D, мм | 315 | 500 | |
| Тип крепления | 3 | 2 | 3 |
| Условный размер конуса шпинделя | — | 11 | — |
| Наружный ∅ центрирующего пояска A, мм | 200×8 | 196,869 | 270×12 |
| ∅ расположения крепёжных отверстий B, мм | 171,4 | 235,0 | 235,0 |
| ∅ крепёжных отверстий d, мм | 18 | М20 | 22 |
| Количество крепёжных отверстий n | 4 | 6 | 4 |
| ∅ проходного отверстия D0, мм | 100 | 180 | |
| Высота корпуса H, мм | 93 | 105 | |
| Ширина кулачка b, мм | 32 | 45 | |
| Диапазон зажима, мм | 20–245 | 35–400 | |
| Макс. частота вращения nmax, мин-1 | 1500 | 700 | |
| Масса (не более), кг | 50 | 120 | |
Размеры и технические характеристики — Ø630–800 мм
Особенность: Патроны Ø630–1000 мм имеют на корпусе Т-образные пазы для установки технологических наладок.
| Наименование параметра | Обозначение патрона 7103- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0061 | -0053 | -0007 | -0015 | -0022 | -0008 | -0054 | -0009 | -0055 | -0023 | |
| Наружный диаметр D, мм | 630 | 800 | ||||||||
| Тип крепления | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Условный размер конуса шпинделя | 8 | 8 | 11 | 11 | — | 11 | 11 | 15 | 15 | — |
| Наружный ∅ центрирующего пояска A, мм | 139,719 | 139,719 | 196,869 | 196,869 | 270×12 | 196,869 | 196,869 | 285,775 | 285,775 | 360×12 |
| ∅ расположения крепёжных отверстий B, мм | 171,4 | 171,4 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | 330,2 | 330,2 | 330,2 |
| ∅ крепёжных отверстий d, мм | 18 | М16 | 22 | М20 | 22 | 22 | М20 | 26 | М24 | 24 |
| Количество крепёжных отверстий n | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| ∅ проходного отверстия D0, мм | 130 | 180 | 190 | 280 | 190 | |||||
| Высота корпуса H, мм | 125 | 135 | 130 | |||||||
| Ширина кулачка b, мм | 60 | 80 | ||||||||
| Диапазон зажима, мм | 45–520 | 55–670 | ||||||||
| Макс. частота вращения nmax, мин-1 | 500 | 400 | ||||||||
| Масса (не более), кг | 180 | 290 | ||||||||
Размеры и технические характеристики — Ø1000 мм
| Наименование параметра | Обозначение патрона 7103- | ||
|---|---|---|---|
| -0011 | -0057 | -0024 | |
| Наружный диаметр D, мм | 1000 | ||
| Тип крепления | 1 | 2 | 3 |
| Условный размер конуса шпинделя | 15 | 15 | — |
| Наружный ∅ центрирующего пояска A, мм | 285,775 | 285,775 | 139,719 |
| ∅ расположения крепёжных отверстий B, мм | 330,2 | ||
| ∅ крепёжных отверстий d, мм | 26 | М24 | 26 |
| Количество крепёжных отверстий n | 8 | 6 | 8 |
| ∅ проходного отверстия D0, мм | 280 | ||
| Высота корпуса H, мм | 135 | 130 | |
| Ширина кулачка b, мм | 80 | ||
| Диапазон зажима, мм | 70–870 | ||
| Макс. частота вращения nmax, мин-1 | 250 | ||
| Масса (не более), кг | 390 | ||
Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 15 месяцев со дня отгрузки при наличии паспорта изделия.
