Патроны токарные трехкулачковые клинореечные ручные (БЗСП)
Патроны токарные трехкулачковые клинореечные ручные самоцентрирующие предназначены для установки на токарные и специальные станки.
Конструкция патрона обеспечивает передачу высокого зажимного усилия при значительно меньшем крутящем моменте на зажимном ключе по сравнению со спиральными патронами.
Особенностью конструкции является быстрая смена кулачков, которые выполняют функцию прямых и обратных при переустановке.
Клинореечные патроны обладают высокой износостойкостью и длительностью срока службы.
Патроны выполнены на базе стального корпуса, пазы под кулачки закалены ТВЧ.
Точность патронов «Н» или «П» ГОСТ 1654.
Класс точности балансировки G 6,3 ГОСТ ИСО 1940-1.
Наименование параметров |
Диаметр патрона, мм |
||||
250 |
400 |
500 |
630 |
||
Диаметр патрона, мм |
кН |
90 |
140 |
160 |
160 |
Диаметр патрона, мм |
Н·м |
180 |
225 |
250 |
250 |
Допустимая частота вращения патрона |
мин-1 |
3000 |
1800 |
1300 |
1000 |
Рабочий ход кулачка |
мм |
8 |
12 |
16 |
16 |
Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей |
мм |
5-245 |
19-374 |
53-475 |
170-605 |
Максимальный вылет кулачков |
мм |
310 |
478 |
580 |
657 |
Максимальный вылет кулачков |
кг |
36 |
115 |
180 |
283 |
| Наименование параметров | Модель патрона ПР-250.65 | ||||||||
| ПР-250.65 | |||||||||
| Тип крепления | А6 | J6 | D6 | A8 | J8 | D8 | C210 | C200 | |
| A | мм | Ø250 | |||||||
| B | мм | Ø106,375 | Ø139,719 | Ø210 х 5 | Ø200 х 5 | ||||
| C | мм | Ø133,4 | Ø171,4 | Ø226 | Ø224 | ||||
| E | мм | Ø65 | |||||||
| H | мм | 116 | 106 | 111 | 116 | 106 | 116 | 106 | 106 |
| h | мм | 92 | 82 | 82 | 92 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| n x d | мм | 6 х Ø14 | 4 х М12 | 6 х М16 х 1,5 | 6 х Ø18 | 4 х М16 | 6 х М20 х 1,5 | 3 х М12 | 6 х М12 |
| J | мм | 40 | |||||||
| N | мм | 105 | |||||||
| L | мм | 59 | |||||||
| M | мм | 90 | |||||||
| b | мм | 28 | |||||||
| S | мм | ◻ 14 | |||||||
| Наименование параметров | Модель патрона ПР-400.120 | ||||||||
| ПР-400.120 | |||||||||
| Тип крепления | А8 | J8 | D8 | A11 | J11 | D11 | C340 | C330 | |
| A | мм | Ø400 | |||||||
| B | мм | Ø139,719 | Ø196,869 | Ø340 х 6 | Ø330 х 5 | ||||
| C | мм | Ø171,4 | Ø235 | Ø368 | Ø362 | ||||
| E | мм | Ø120 | |||||||
| H | мм | 148 | 138 | 143 | 153 | 138 | 148 | 138 | 138 |
| h | мм | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| n x d | мм | 6 х Ø18 | 4 х М16 | 6 х М20 х 1,5 | 6 х Ø22 | 6 х М20 | 6 х М20 х 1,5 | 3 х М16 | 6 х М16 |
| J | мм | 59 | |||||||
| N | мм | 167 | |||||||
| L | мм | 90 | |||||||
| M | мм | 130 | |||||||
| b | мм | 45 | |||||||
| S | мм | ◻ 17 | |||||||
| Наименование параметров | Модель патрона | ||||||||||||||||
ПР-500.180 |
|||||||||||||||||
| Тип крепления | А8 | J8 | D8 | A11 | J11 | D11 | А15 | J15 | C440 | C420 | |||||||
| A | мм | Ø500 | |||||||||||||||
| B | мм | Ø139,719 | Ø196,869 | Ø285,775 | Ø 440 х 8 | Ø420 х 5 | |||||||||||
| C | мм | Ø171,4 | Ø235,0 | Ø330,2 | Ø465 | Ø458 | |||||||||||
| E | мм | Ø180 | |||||||||||||||
| H | мм | 153 | 143 | 148 | 153 | 143 | 148 | 143 | 143 | 143 | 143 | ||||||
| h | мм | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 114 | ||||||
| n x d | мм | 6 х Ø18 | 4 х М16 | 6 х М20 х 1,5 | 6 х Ø22 | 6 х М20 | 6 х М22 х 1,5 | 6 х Ø26 | 6 х М24 | 6 х М16 | 6 х М16 | ||||||
| J | мм | 59 | |||||||||||||||
| N | мм | 167 | |||||||||||||||
| L | мм | 90 | |||||||||||||||
| M | мм | 130 | |||||||||||||||
| b | мм | 45 | |||||||||||||||
| S | мм | ◻ 17 | |||||||||||||||
| Наименование параметров | Модель патрона | ||||||||||||||||
| ПР-630.254 | |||||||||||||||||
| Тип крепления | A11 | J11 | D11 | А15 | J15 | С560 | С545 | ||||||||||
| A | мм | Ø630 | |||||||||||||||
| B | мм | Ø196,869 | Ø285,775 | Ø560 х 8 | Ø545 х 7 | ||||||||||||
| C | мм | Ø235 | Ø330,2 | Ø595 | Ø586 | ||||||||||||
| E | мм | Ø4254 | |||||||||||||||
| H | мм | 153 | 143 | 148 | 153 | 143 | 143 | 143 | |||||||||
| h | мм | 124 | 114 | 114 | 124 | 114 | 114 | 114 | |||||||||
| n x d | мм | 6 х Ø22 | 6 х М20 | 6 х М22 х 1,5 | 6 х Ø26 | 6 х М24 | 6 х М16 | 6 х М16 | |||||||||
| J | мм | 59 | |||||||||||||||
| N | мм | 175 | |||||||||||||||
| L | мм | - | |||||||||||||||
| M | мм | - | |||||||||||||||
| b | мм | 45 | |||||||||||||||
| S | мм | 17 | |||||||||||||||
