Вертикально-фрезерный станок 6К11
Предназначен для фрезерования, сверления, зенкерования и растачивания отверстий в деталях из чёрных, цветных и высокопрочных металлов, их сплавов и пластмасс.
Класс точности “Н”.
Консольный вертикально-фрезерный станок 6К11 может применяться в серийном, мелкосерийном и единичном производстве.
Вертикально-фрезерный станок прост в обслуживания и удобен при использовании.
параметр | значение | |
---|---|---|
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 250x1000 | |
Наибольшее перемещение стола, мм | продольное | 710 |
поперечное | 250 | |
вертикальное | 400 | |
Диапазон подач стола, мм/мин | продольных | 35 – 1020 |
поперечных | 27 –790 | |
вертикальных | 9 –264 | |
Пределы частот вращения, об/мин | 16 –1600 | |
Конус шпинделя | ISO 50 | |
Угол поворота оси шпинделя, град | 90 | |
Мощность электродвигателей приводов, кВт | подач | 5,5 |
стола | 1,5 | |
Габаритные размеры станка, мм | длина | 2135 |
ширина | 1725 | |
высота | 2290 | |
Масса, кг | 2350 |
01.08.2017
09.06.2017