Вертикально-горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ с неподвижной балкой портального типа XH2415A
Вертикально-горизонтальный обрабатывающий центр с ЧПУ с неподвижной балкой портального типа XH2415A
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC Oi MD
- Инструментальный магазин цепного типа на 32 инструмента
Дополнительная комплектация:
- система ЧПУ FANUC 18i или Siemens 840D
- Инструментальный магазин цепного типа на 60 инструментов
- Система автоматического удаления стружки
Технические характеристики
| Параметры | Единицы | XH2415A |
|---|---|---|
| Длина перемещения по оси X | мм | 5100 |
| Длина перемещения оси Y | мм | 2500 |
| Длина перемещения по оси Z | мм | 1000 |
| Поперечное перемещение горизонтальной фрезерной бабки | мм | 500 |
| Вертикальное перемещение горизонтальной фрезерной головки | мм | 500 |
| Размер рабочего стола | мм | 5500 x 2000 |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 8000 |
| Число Т-образных пазов | количество | 9 |
| Ширина Т-образного паза | мм | 288 |
| Конус шпинделя (горизонтальный/вертикальный) | ISO 50 | |
| Диапазон числа оборотов шпинделя | об./мин. | 10-3000 |
| Расстояние от кончика шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 150-1150 |
| Расстояние от горизонт. оси шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 0-500 |
| Скорость подачи по оси X/Y | мм/мин | 2-3000 |
| Ускоренная подача по осям X/Y/ | мм/мин | 1-10000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 15/18.5 |
| Мощность двигателя подачи | кВт | 9/4/7/3/3 |
| Точность координатного перемещения | мм | +0.015 |
| Точность повторного координатного перемещения | мм | +0.075 |
| Габаритные размеры | мм | 12890 x 6075 x 3440 |
| Вес Нетто | кг | 55000 |
