Вертикальные литьевые машины ПЛ-71, ВЛМ-93
Вертикальные литьевые машины предназначены для изготовления деталей из термопластичных полимерных материалов.
| Модель | ПЛ-71 | ВЛМ-93 |
|---|---|---|
| Производительность, кг/ч | 3,0 | 3,0 |
| Максимальный объем отливаемой детали, см3 | 400 | 400 |
| Максимальное давление в гидросистеме, МПа | 10 | 10 |
| Максимальное давление литья, МПа | 40 | 60 |
| Количество зон нагрева | 2 | 2 |
| Усилие запирания литьевой формы, кН | 315 | 315 |
| Расстояние между прижимным столом и питательным клапаном, мм | 350 | 450 |
| Расстояние между колоннами, мм | 250х400 | 250х400 |
| Установленная мощность, кВт | 13,4 | 14,6 |
| Напряжение питающей сети, В | 380 | 380 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| - длина | 1016 | 1400 |
| - ширина | 1016 | 1074 |
| - высота | 2840 | 3035 |
| Режим работы | ручной | полуавтомат |
Простота конструкции машин и литьевых форм, возможность переработки вторичных полимерных материалов делают их незаменимыми в мелкосерийном производстве.
