Станок заточный для дисковых пил 3Е692
Станок для заточки дисковых сегментных пил 3Е692.
Предназначен для заточки:
- круглых сегментных пил для металла по ГОСТ 4047-82 и ГОСТ 18210-72 по профилю зуба и переходным режущим кромкам периферией абразивного круга, заправленного по радиусу
- дисковых сегментных пил
- режущих инструментов из инструментальных сталей, твердых сплавов и минералокерамики
Обработка происходит периферией и торцом абразивного, алмазного и эльборового шлифовальных кругов.
Процесс заточки производится с применением смазочно-охлаждающей жидкости.
Бесступенчатое регулирование скорости вращения шлифовального круга станка.
| параметр | значение | ||
|---|---|---|---|
| Диаметр затачиваемых пил, мм | 250-1430 | ||
| Величина угла (передний/задний) зубьев пил, град | 5/3; 10/5; 15/8; 50/8; 20/12; 25/15 | ||
| Число двойных ходов шлифовальной головки в минуту: | для пил по ГОСТ 4047-82 | 20-130 | |
| для пил по ГОСТ 18210-72 | 20-40 | ||
| Разность высот соседних зубьев затачиваемой пилы, мм | 0-2 | ||
| Автомат. перемещения шлиф. круга на врезание за цикл, мм | 5 | ||
| Параметры шлифовального круга по ГОСТ 2424-83: | тип | ПП | |
| диаметр наружный, мм | 300 | ||
| диаметр внутренний, мм | 76 | ||
| высота, мм | 6-25 | ||
| Частота вращения шпинделя шлифовального круга, об/мин | 2000 | ||
| Мощность, кВт | 2,2 | ||
| Габарит, мм | 2450х1200х1910 | ||
| Масса, кг | 1800 | ||
