Фрезерный станок с крестовым столом X713
Универсальные фрезерные станки серии X713 предназначены для выполнения различных фрезерных операций.
| Параметры | Ед. | X713 |
|---|---|---|
| Размер стола | мм | 1525 х 320 |
| Рабочий ход стола | мм | 1050 х 470 |
| Число/Ширина/Длина Т-образных пазов | мм | 3/14/80 |
| Расстояние между торцом шпинделя и поверхностью стола | мм | 70-570 |
| Расстояние между осью шпинделя и направляющей колонны | мм | 450 |
| Конус шпинделя | ISO40 | |
| Рабочий ход выдвижного шпинделя | мм | 127 |
| Диапазон скоростей шпинделя (бесступенчатая скорость) | об./мин. | 70-3620 |
| Мощность двигателя шпинделя | л.с. | 5 |
| Общие размеры | кВт | 2565x2045x2290 |
| Вес станка | кг | 2300 |
