Расточно-фрезерный станок с ЧПУ TPK611C
Станок TPK611C с ЧПУ для выполнения основных расточных и фрезерных операций.
Стандартная комплектация:
- Система ЧПУ FANUC Oi-mate MD
Дополнительная комплектация:
- FANUC Oi MD ЧПУ
| Параметры | Ед. | TPK611C |
|---|---|---|
| Диаметр шпинделя | мм | ∅110 |
| Продольный рабочий ход стола | мм | 1350 |
| Поперечный рабочий ход стола | мм | 1250 |
| Вертикальный рабочий ход передней бабки | мм | 900 |
| Осевой рабочий ход шпинделя | мм | 550 |
| Макс. растачивания | мм | ∅240 |
| Макс. сверления | мм | ∅50 |
| Макс. допуст. крутящий момент шпинделя | NM | 1100 |
| Макс. нагрузка на стол | кг | 5000 |
| Размер стола | мм | 1320 - 1010 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 5-905 |
| Конус шпинделя | BT50 | |
| Максимальный Ф резцедержателя планшайбы | мм | 630 |
| Скорость скоростной подачи | мм/мин | 5000 |
| Диапазон скорости вращения шпинделя | об./мин | 4-130 |
| Диапазон скоростей планшайбы | об./мин | 4-130 |
| Диапазон скорости подачи | мм/мин. | 0.5-1000 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11-15 |
| Точность координатного перемещения | мм | 0.032-0.032-0.04 |
| Точность повторного координатного перемещения | мм | 0.5-1000 |
| Общие размеры | мм | 5375x3035x2995 |
| Вес станка | кг | 12300 |
