Универсальный фрезерный станок XKW715
Фрезерный станок XKW715
Бесконсольная модель предназначена для выполнения следующих операций:
- фрезерных
- сверлильных
- расточных
Оборудование оснащено системой ЧПУ, позволяет осуществлять обработку сложных поверхностей, пресс-форм, матриц и других деталей машиностроения.
| Параметры | Ед. | XKW715 |
|---|---|---|
| Рабочий ход стола (X, Y) | мм | 1500 х 600 |
| Размер стола | мм | 2100 х 500 |
| Число/Ширина/Длина Т-образного паза | 4/20/100 | |
| Макс. нагрузка на рабочий стол | кг | 2000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 0-650 |
| Расстояние от оси шпинделя до вертикальной направляющей | мм | 610 |
| Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола | мм | 8-660 |
| Конус шпинделя | ISO 50 (7:24) | |
| Частота оборотов шпинделя | об./мин. | 35 - 1345 |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7,5 |
| Скорость подачи (X,Y) | мм/мин. | 2,5 -3000 |
| Скорость подачи (Z) | мм/мин. | 2,5 - 2500 |
| Точность координатного перемещения | мм | +0.04 |
| Точность повторного координатного перемещения | мм | ±0.02 |
| Общие размеры | мм | 3650 x 2380 x 2750 |
| Вес станка | кг | 7300 |
