Вертикально-сверлильный станок 2С125
Вертикально-сверлильный станок 2С125 на круглой колонне предназначен для выполнения всех видов сверлильных работ с заготовками из различных конструкционных материалов.
Станки легко переналаживаемы на обработку разных деталей это обусловлено откидным подъемным столом.
К преимуществам станка 2С125 относят:
- устойчивую чугунную станину,
- оптимальные размеры рабочего стола для обработки заготовок,
- пониженный уровень шума,
- легкость управления,
- высокая функциональность,
- ручное управление,
- наличие муфты перегруза,
- увеличенный крутящий момент на шпинделе.
Класс точности станков — Н по ГОСТ 8—82Е. Вид климатического исполнения — УХЛ4 или ТЗ по ГОСТ 15150—69.
параметр | сверлильный станок 2С125-04 | |
---|---|---|
Основные параметры станка 2С125 | ||
Условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | 25 | 25 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | 31 | 31 |
Диапазон нарезаемых резьб в стали 45 по ГОСТ 1050-88 | M5-M22 | M5-M22 |
Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | 100 |
Наибольшая высота заготовки на столе, мм | 500 | 500 |
Наибольшая высота заготовки на плите, мм | 900 | 900 | Параметры рабочего стола |
Размер рабочей поверхности стола, мм | 420x300 | 420x300 |
Размер рабочей поверхности плиты, мм | 320х320 | 320х320 |
Подъём стола, мм | 680 | 680 |
Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
Ширина центрального паза | 14H12 | 14H12 |
Шпиндель | ||
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 730 | 730 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1210 | 1210 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | 320 |
Конус шпинделя | Moрзе 3 | Moрзе 3 |
Механические подачи пиноли шпинделя, мм | - | 0,05...0,1; 0,1; 0,2 (0,28; 0,56) * |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 150 | 150 |
Количество частот вращения шпинделя | 9 | 9 |
Количество механических подач пиноли шпинделя | - | 3 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800)* | |
Электрооборудование | ||
Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1)* | 1,5 (1,1)* |
Габариты, масса | ||
Масса, кг (с упаковкой) | 585 | 585 |
Масса, кг (без упаковки) | 430 | 450 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1100x760x2260 | 1100x760x2260 |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 800x500x2050 | 800x500x2050 |
Стандартная комплектация сверлильного станка 2С125
- Станок 2С125 в сборе;
- Ключ к электрошкафу Д73-72;
- Рукоятка для поднятия стола и сверлильной головки;
- Техническая документация (Руководство по эксплуатации).
Станок 2С125 и его дополнительная комплектация
- втулки переходные по Конусам Морзе;
- тиски станочные неповоротные;
- тиски станочные поворотные;
Габариты рабочего пространства
Кинематическая схема