Токарные высокоточные станки. Серия L
Высокоскоростные высокоточные токарные станки. Серия L (Тайвань)
Ширина станины: 300 мм.
Параметры | Серия L560, L2240, L2260, L2280, L22100, L22120, L22160 | Серия L660, L2640, L2680, L26100, L26120, L26160 | Серия L760, L3040, L3060, L | Серия M560, M2240, M2260, M2290 |
Обрабатываемый диаметр над станиной | 560 мм | 660 мм | 760 мм | 830 мм |
Обрабатываемый диаметр над поперечным суппортом | 340 мм | 440 мм | 540 мм | 610 мм |
Высота между центрами | 280 мм | 330 мм | 380 мм | 415 мм |
Расстояние между центрами (мм) | 1000, 1500, 2000, 2500, 3300, 4300 | |||
Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 788 мм | 890 мм | 990 мм | 1060 мм |
Ширина станины | 400 мм | |||
Торец шпинделя | ASA D1-8/D1-11 (Опция) | ASA D1-11 | ||
Отверстие шпинделя | 85 мм/120 мм | 120 мм | ||
Конус отверстия шпинделя | МТ 7 | |||
Скорости шпинделя | 15~1500об./мин. (12 шагов) – отверстие шпинделя:85 мм 10~1000об./мин. (12 шагов) – отверстие шпинделя:120 мм |
|||
Инчевая резьба | 2-56 TPI | |||
Метрическая резьба | P 0,5-Р14 | |||
Диапазон продольных подач | 0,05 – 0,82 мм | |||
Диапазон поперечных передач | 0,2– 0,4 мм | |||
Диаметр ходового винта | 38 мм | |||
Шаг ходового винта | 4 TPI или 6 мм | |||
Конус заднего центра | MT 5 | |||
Ход задней пиноли | 165 мм | |||
Диаметр задней пиноли | 85 мм | |||
Привод основного двигателя | 7,5 кВт/11кВт (Опция) | 11кВт | ||
Насос СОЖ | 0,1кВт | |||
Ход поворотной каретки суппорта | 200 мм | |||
Ход поперечного суппорта | 375 мм | |||
Размеры станка (см) | Д: 238, 290, 347, 398, 475, 555 Ш: 103 В: 126 |
Д: 238, 290, 347, 398, 475, 555 Ш: 103 В: 131 |
Д: 238, 290, 347, 398, 475, 555 Ш: 103 В: 137 |
Д: 238, 290, 347, 398, 475, 555 Ш: 103 В: 141 |
Упаковочные размеры (см) | Д: 252, 300, 361, 426, 484, 588, Ш: 115 В:193 |
Д: 252, 300, 361, 426, 484, 588, Ш: 115 В:193 |
Д: 252, 300, 361, 426, 484, 588, Ш: 115 В:193 |
Д: 252, 300, 361, 426, 484, 588, Ш: 115 В:193 |
Вес-нетто (кг) | 2200, 2550, 2900, 3150, 3650, 4860 | 2280, 2630, 2980, 3230, 3730, 4940 | 2360, 2710, 3060, 3310, 3810, 5020 | 2410, 2760, 3110, 3360, 3860, 5070 |
Вес-брутто (кг) | 2300, 2650, 3050, 3300, 3800, 5060 | 2380, 2730, 3130, 3380, 3880, 5140 | 2460, 2810, 3210, 3460, 3960, 5220 | 2510, 2860, 3260, 3510, 4010, 5270 |
Подшипники на шпиндели от немецких производителей.
Мы можем предложить различные диаметры отверстия шпинделя:
- станки серии S: ∅58мм и ∅80мм (Опция)
- станки серии M: ∅85мм и ∅105мм (Опция)
- станки серии L: ∅85мм и ∅120мм (Опция)
Пластиковая зубчатая передача на задней части шпиндельной бабки ( для серий станков S430 и S480)