Токарные высокоточные станки. Серия X
Высокоточные токарные станки для тяжелых режимов работы. Серия X (Тайвань)
| Параметры | Серия X-33 | Серия X-37 | Серия X-41 | ||||||||||||||||||
| Модель | X-3370 | X-3390 | X-33130 | X-33210 | X-33250 | X-33 | X-33290 | X-33330 | |||||||||||||
| X-3770 | X-3790 | X-37130 | X-37210 | X-37250 | X-37 | X-37290 | X-37330 | ||||||||||||||
| X-4170 | X-4190 | X-41130 | X-41210 | X-41250 | X-41 | X-41290 | X-41330 | ||||||||||||||
| Обрабатываемый диаметр над станиной | 860 мм | 960 мм | 1060 мм | ||||||||||||||||||
| Обрабатываемый диаметр над поперечным суппортом | 610 мм | 710 мм | 810 мм | ||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 1170 мм | 1260 мм | 1360 мм | ||||||||||||||||||
| Ширина выемки в станине | 475 мм | ||||||||||||||||||||
| Расстояние между центрами (мм) | 1810 | 2310 | 3310 | 4310 | 5310 | 6310 | 7310 | 8310 | |||||||||||||
| Максимальный диаметр устанавливаемой детали | 1650 | 2150 | 3150 | 4150 | 5150 | 6150 | 7150 | 8150 | |||||||||||||
| Ширина выемки в станине | 475 мм | ||||||||||||||||||||
| Ширина станины | 510 мм | ||||||||||||||||||||
| Тип станины | Цельная | ||||||||||||||||||||
| Торец шпинделя | A2-11/A2-15 (Опция) | ||||||||||||||||||||
| Расстояние от центра шпинделя до пола | 1178 мм | 1228 мм | 1278 мм | ||||||||||||||||||
| Отверстие шпинделя | 153 мм/230 мм | ||||||||||||||||||||
| Конус отверстия шпинделя | МТ 17#/ 1-20 (Опция) | ||||||||||||||||||||
| Скорости шпинделя | 8~680/6-500 об./мин. 12 шагов | ||||||||||||||||||||
| Инчевая резьба | 2-28 (D.P.4-56) | ||||||||||||||||||||
| Метрическая резьба | 0,8-14 мм(M.P.0,5-7) | ||||||||||||||||||||
| Диапазон продольных подач | 0,05 – 0,7 мм | ||||||||||||||||||||
| Диапазон поперечных передач | 0,025– 0,35 мм | ||||||||||||||||||||
| Ускоренная подача по сям Z/X | Ось Z = 3.7 м/мин., ось X= 1.8 м/мин | ||||||||||||||||||||
| Диаметр ходового винта | 35 мм | ||||||||||||||||||||
| Шаг ходового винта | 2 TPI / 12 мм (Опция) | ||||||||||||||||||||
| Конус заднего центра | MT 6 | ||||||||||||||||||||
| Ход задней пиноли | 250 мм | ||||||||||||||||||||
| Хвостовик инструмента | 32×32 | ||||||||||||||||||||
| Диаметр задней пиноли | 120 мм | ||||||||||||||||||||
| Привод основного двигателя | 14.7 кВт / 22 кВт | ||||||||||||||||||||
| Размеры станка (см) | 375× 174 |
425× 174 |
525× 174 |
625× 174 |
725× 174 |
825× 174 |
925×174 | 1025× 174 |
|||||||||||||
| Упаковочные размеры (см) | 400× 185× 208 |
425× 185× 208 |
531× 185× 208 |
625× 185× 208 |
750× 185× 208 |
850× 185× 208 |
950× 185× 208 |
1050× 185× 208 |
|||||||||||||
| Вес-нетто (кг) | 5700 | 6100 | 6800 | 7600 | 8400 | 9200 | 10000 | 10800 | |||||||||||||

Передняя бабка
- Все зубчатые передачи и изготовлены из закаленной и тщательно отшлифованной легированной стали
- Удобный для управления механизм переключения скорости вращающего типа
Коробка передач
- Универсальная конструкция коробки передач, может нарезать метрическую, инчевую и модульную резьбы без смены зубчатого колеса
Шпиндель
- Шпиндель с большим отверстием 153мм, 230мм (Опция)
с 3-точечными высокоточными подшипниками
- Подходит для резки заготовок большого размера
- 153мм / 230 мм
Фартук и салазки
- Более длинные и широкие каретка и суппорт
для токарной обработки больших деталей
- Легко управляемое устройство защиты от перегрузок
- Централизованная система смазки с ручным/ автоматическим режимом управления
Быстрая подача и автоматический отвод
Для фартука предусмотрен автоматический отвод на расстоянии для быстрой поперечной / продольной подачи.
Станина
- Конструкция с высокопрочными ребрами жесткости, и высокоточной и широкой поверхностью станины.
- Высокоточные 3Vнаправляющие станины
- Закаленная и отшлифованная станина
- Цельная структура станка увеличивает срок службы станка и его производительность.
Задняя бабка
- Подшипники в нижней части задней бабки можно легко передвигать
Стандартная комплектация:
Задняя плита 1 шт.
Пиноль 1 шт.
Центр 2 шт.
Гаечный ключ для резцедержателя 1 шт.
Анкерный болт 1 комплект
Инструментальный ящик и инструменты 1 шт.
Рабочий фонарь 1 шт.
4-кулачковый независимый патрон 1 шт.
Узел быстрого перемещения с 4 направляющими 1 комплект
Неподвижный люнет 1 шт.
Дополнительная комплектация:
3-кулачковый спирально-реечный патрон
4-кулачковая планшайба
Насадка для нарезки резьбы
Подвижный люнет
Заднее ограждение от грязи
Планшайба
Неподвижный люнет
Насадка для нарезки резьбы
СЕ сертификат
4-позиционный ограничитель суппорта
Микроограничитель суппорта
Быстросменный резцедержатель
Подвижный центр
Устройство цифровой индикации (УЦИ)
